Hydraulic and helectrohydraulic presses

Hydraulic and helectrohydraulic presses

Hydraulic presses for industry and automotive repair shops. Available in various manual, pedal, hydro-pneumatic and motorized versions. 30-50-70-100 ton models have manual winches to lift the work table.

Electrohydraulic presses have:
  • double speed electrohydraulicpump - motor (three phase 23 – 400 v 50 hz)
  • three position drive distributor (feed – neutral – return )
Standard with:
  • Mobile piston;
  • vee prisms;
  • pressure gauge;
  • 2 speed pump;
  • chrome-plated pistons;
  • safety valve.

Depliant hydraulic and helectrohydraulic presses
Type Capacity Weight A B C D E F G H
W 10B 10 ton 100 Kg 1030 mm 500 mm 830 mm 125 mm 310 mm 150 mm 330 mm 530 mm
W 15B 15 ton 110 Kg 1030 mm 500 mm 830 mm 125 mm 310 mm 150 mm 330 mm 550 mm
Type Capacity Weight A B C D E F G H
W 10 10 ton 110 Kg 1830 mm 600 mm 830 mm 125 mm 310 mm 150 mm 1000 mm 530 mm
W 15 15 ton 120 Kg 1850 mm 600 mm 830 mm 125 mm 310 mm 150 mm 1000 mm 550 mm
W 20 20 ton 130 Kg 1870 mm 600 mm 920 mm 125 mm 310 mm 150 mm 1000 mm 580 mm
W 25 25 ton 180 Kg 1920 mm 600 mm 980 mm 155 mm 320 mm 150 mm 1100 mm 600 mm
W 30 30 ton 230 Kg 2110 mm 600 mm 1140 mm 160 mm 340 mm 150 mm 1150 mm 700 mm
W 50 50 ton 350 Kg 2100 mm 750 mm 1350 mm 230 mm 480 mm 165 mm 1000 mm 790 mm
W 100 100 ton 1050 Kg 2400 mm 850 mm 1660 mm 270 mm - 200 mm 1280 mm 1000 mm
Type Capacity Weight A B C D E F G H
W 10PM 10 ton 110 Kg 1830 mm 600 mm 830 mm 125 mm 310 mm 150 mm 1000 mm 530 mm
W 15PM 15 ton 120 Kg 1850 mm 600 mm 830 mm 125 mm 310 mm 150 mm 1000 mm 550 mm
W 20PM 20 ton 130 Kg 1870 mm 600 mm 920 mm 125 mm 310 mm 150 mm 1000 mm 580 mm
W 25PM 25 ton 180 Kg 1920 mm 600 mm 980 mm 155 mm 320 mm 150 mm 1000 mm 600 mm
W 30PM 30 ton 230 Kg 2110 mm 600 mm 1140 mm 160 mm 340 mm 150 mm 1150 mm 700 mm
W 50PM 50 ton 350 Kg 2100 mm 750 mm 1350 mm 230 mm 480 mm 165 mm 1000 mm 790 mm
Type Capacity Weight A B C D E F G H
W 10IP 10 ton 110 Kg 1830 mm 600 mm 830 mm 125 mm 310 mm 150 mm 1000 mm 530 mm
W 15IP 15 ton 120 Kg 1850 mm 600 mm 830 mm 125 mm 310 mm 150 mm 1000 mm 550 mm
W 20IP 20 ton 130 Kg 1870 mm 600 mm 920 mm 125 mm 310 mm 150 mm 1000 mm 580 mm
W 25IP 25 ton 180 Kg 1920 mm 600 mm 980 mm 155 mm 320 mm 150 mm 1100 mm 600 mm
Type Capacity Weight A B C D E F G H
W 30M 30 ton 280 Kg 2130 mm 650 mm 1300 mm 180 mm - 280 mm 1150 mm 700 mm
W 50M 50 ton 440 Kg 2100 mm 750 mm 1350 mm 230 mm 480 mm 165 mm 1000 mm 790 mm
W 100M 100 ton 1100 Kg 2400 mm 850 mm 1660 mm 270 mm - 300 mm 1280 mm 1000 mm
W 150M 150 ton 1700 Kg 2500 mm 1300 mm 1800 mm 405 mm - 406 mm 1250 mm 1000 mm